Qomolangma 2023#

../../_images/treppen-caputh-in-der-nacht.webp

Der höchste Berg, ausgesprochen »Tschomolangma« [1] , wurde seit 1856 nach dem britischen Landvermesser George Everest benannt. Nun ging mir im Lauftraining der Gedanke durch den Kopf: Wie oft muss ich die 100 Stufen, vom Bahnhof kommend, zur »Altmann-Linde« hochlaufen, um in der Summe die Höhe des höchsten Berges der Welt zu erreichen?

Ich meine Läufe mit angewinkelten Unterarmen und kein gemütliches Treppensteigen! Für gewöhnlich ist, oben angekommen, die Luft so knapp, wie es nur auf dem Gipfel des höchsten Berges sein kann. Beim Original ist auch der Abstieg nicht ungefährlich. An der Altmann-Linde angekommen, pegelt sich der Puls schnell wieder auf ein normales Niveau ein.

Nach dem Start im Jahr 2022, wird es auch 2023 weiter bergauf gehen:

Aktion Anzahl Höhe
[Meter]
100 Stufen 1 16
Qomolangma 8848
Läufe 137 2192
bleiben 416 6656
Strecke (3,5 km) 137 479.500

Einzelnachweis

Datum Anzahl erreicht Höhe imaginäre Ziele
2551 Schüsselkarspitze/Wettersteingebirge
31.12 1 2192    
28.12 1 2176    
26.12 1 2160    
22.12 1 2144    
09.12 1 2128    
06.12 1 2122    
05.12 1 2096    
02.12 1 2080    
26.11 1 2064    
21.11 1 2048    
2047 Ammergauer Alpen, Ostseite des Säuling
18.11 1 2032    
12.11 1 2016    
01.11 1 2000    
28.10 1 1984    
26.10 1 1968    
21.10 1 1952    
18.10 1 1936    
15.10 1 1920    
11.10 1 1904    
08.10 1 1888    
07.10 1 1872    
03.10 1 1856    
30.09 1 1840    
17.09 1 1824    
16.09 1 1808    
11.09 1 1792    
10.09 1 1776    
09.08 1 1760    
05.08 1 1744    
30.07 1 1728    
29.07 1 1712    
23.07 1 1696    
22.07 1 1680    
16.07 1 1664    
12.07 1 1648    
09.07 1 1632    
06.07 1 1616    
02.07 1 1600    
01.07 1 1584    
28.06 1 1568    
25.06 1 1552    
15.06 1 1536    
08.06 1 1520    
04.06 1 1504    
1494 Jabalcón (Spanien)
31.05 1 1488    
28.05 1 1472    
21.05 1 1456    
14.05 1 1440    
06.05 1 1424    
04.05 1 1408    
01.05 1 1392    
23.04 1 1376    
21.04 1 1360    
19.04 1 1344    
10.04 1 1328    
08.04 1 1312    
04.04 1 1296    
02.04 1 1280    
29.03 1 1264    
26.03 1 1248    
24.03 1 1232    
19.03 1 1216    
17.03 1 1200    
14.03 1 1184    
12.03 1 1168    
09.03 1 1152    
07.03 1 1136    
04.03 1 1120    
28.02 1 1104    
26.02 1 1088    
19.02 1 1072    
17.02 1 1056    
15.02 1 1040    
12.02 1 1024    
10.02 1 1008    
1001 Dötzenkopf/Berchtesgadener Alpen
08.02 1 992    
04.02 1 976    
29.01 1 960    
27.01 1 944    
23.01 1 928    
18.01 1 912    
15.01 1 896    
08.01 1 880    
01.01 1 864    
Summe 2022 53 848

Einzelnachweis für 2022