Qomolangma 2024#

../../_images/caputh-treppe-zur-altmannlinde-a.avif

Der höchste Berg, ausgesprochen »Tschomolangma« [1] , wurde seit 1856 nach dem britischen Landvermesser George Everest benannt. Nun ging mir im Lauftraining der Gedanke durch den Kopf: Wie oft muss ich die 100 Stufen, vom Bahnhof kommend, zur »Altmann-Linde« hochlaufen, um in der Summe die Höhe des höchsten Berges der Welt zu erreichen?

Ich meine Läufe mit angewinkelten Unterarmen und kein gemütliches Treppensteigen! Für gewöhnlich ist, oben angekommen, die Luft so knapp, wie es nur auf dem Gipfel des höchsten Berges sein kann. Beim Original ist auch der Abstieg nicht ungefährlich. An der Altmann-Linde angekommen, pegelt sich der Puls schnell wieder auf ein normales Niveau ein.

Nach dem Start im Jahr 2022 wird es wie 2023 auch 2024 weiter bergauf gehen:

Aktion Anzahl Höhe
[Meter]
100 Stufen 1 16
Qomolangma 8848
Läufe 333 5328
bleiben 220 3520
Strecke (3,5 km) 333 1165.500

Einzelnachweis

Datum Anzahl erreicht Höhe imaginäre Ziele
29.05.1953 8848 Gipfel
8400 Camp 4
7100 Camp 3
6750 Camp 2
6400 Camp 1
5400 Basislager für die Route der Erstbesteigung
durch Edmund Hillary und Tenzing Norgay.
05.11 3 5328    
03.11 1 5280    
31.10 4 5264    
27.10 3 5200    
20.10 4 5152    
17.10 4 5088    
14.10 2 5024    
09.10 2 4976    
06.10 3 4944    
03.10 3 4896    
29.09 3 4848    
26.09 3 4800    
22.09 3 4752    
18.09 3 4704    
15.09 3 4656    
11.09 2 4608   1000. Streckenkilometer :-)
08.09 2 4560    
04.09 2 4528    
01.09 3 4496    
25.08 1 4448    
4434 Parrotspitze/Walliser Alpen
21.08 3 4432    
18.08 3 4384    
14.08 3 4336    
11.08 3 4288    
09.08 1 4240    
07.08 3 4224    
27.07 3 4176    
21.07 3 4128    
17.07 3 4080    
14.07 3 4032    
10.07 2 3984    
07.07 3 3952    
23.06 1 3904    
21.06 3 3888    
16.06 3 3840    
12.06 3 3792    
09.06 3 3744    
06.06 3 3696    
02.06 3 3648    
31.05 3 3600    
25.05 2 3552    
3507 Zuckerhütl -- Tirol
22.05 2 3504    
18.05 3 3472    
15.05 3 3424    
12.05 3 3328    
11.05 3 3328    
05.05 2 3280    
01.05 3 3248    
27.04 2 3200    
24.04 3 3168    
21.04 2 3120    
17.04 2 3088    
09.04 2 3072    
03.04 2 3040    
3021 Seespitze -- Osttirol
31.03 2 3008    
29.03 2 2976    
24.03 3 2944    
20.03 2 2896    
17.03 3 2864    
10.03 2 2816    
06.03 2 2784    
03.03 3 2752    
28.02 2 2704    
25.02 3 2672    
21.02 2 2624    
18.02 3 2592    
2551 Schüsselkarspitze/Wettersteingebirge
14.02 2 2544    
11.02 2 2512    
07.02 2 2480    
04.02 3 2448    
01.02 2 2400    
27.01 2 2368    
20.01 1 2336    
16.01 1 2320    
13.01 2 2304    
11.01 2 2272    
09.01 1 2240    
07.01 1 2224    
01.01 1 2208    
31.12.2023 137 2192   Summe bisher