Lauftraining
Protokoll: 2025/2026
Der »Tschomolangma«1, ist bezwungen, nun beginnt wieder ein normales Lauftraining, mit unterschiedlichen Strecken.2
| Nr. | Datum | Teilstecke[km] | Treppen[Anzahl] | Anmerkungen |
| 1 | 27.05 | 7.5 | 100 | |
| 2 | 24.05 | 7.5 | 100 | |
| 3 | 22.05 | 5.5 | 100 | |
| 4 | 19.05 | 7.5 | 100 | |
| 5 | 07.05 | 5.5 | 100 | |
| 6 | 05.05 | 5.5 | 100 | |
| 7 | 03.05 | 5.0 | ||
| 8 | 28.05 | 7.5 | 100 | |
| 9 | 26.04 | 5.5 | 100 | |
| 10 | 21.04 | 11 | 24 | |
| 11 | 19.04 | 3.5 | 100 | |
| 12 | 02.04 | 7.0 | ||
| 13 | 29.03 | 11.5 | 100 | |
| 14 | 26.03 | 7.5 | 100 | |
| 15 | 19.03 | 3.5 | 100 | |
| 16 | 08.03 | 7.5 | 100 | |
| 17 | 04.03 | 7.5 | 100 | |
| 18 | 01.03 | 7.0 | 200 | |
| 19 | 11.02 | 4.5 | 100 | |
| 20 | 08.02 | 4.0 | 100 | |
| 21 | 01.02 | 5.0 | 100 | |
| 22 | 28.01 | 4.0 | 100 | |
| 23 | 18.01 | 5.5 | ||
| 24 | 14.01 | 7.5 | 100 | |
| 25 | 02.01 | 7.5 | 100 | |
| 26 | 29.12 | 67 | Zum Planetarium in Potsdam | |
| 27 | 28.12 | 5.0 | 100 | |
| 28 | 21.12 | 5.0 | 100 | |
| 29 | 07.12 | 5.0 | 100 | Nächste Zeile: Stufen in Meter |
| 30 | 168.5 | 2491 | 398.56 m |
Siehe auch: Quomolangma-Herausforderung
Wer den Höhenunterschied an einem Tag absolvieren will, kann sich am Radebeuler Treppenlauf beteiligen. Hier die Meldung zum 2026er Lauf3:
Als Topfavorit ins Rennen gegangen, ist Luis Böhme seiner Rolle mehr als gerecht geworden: Bei hochsommerlichen Temperaturen sicherte sich der 24 Jahre alte Kamenzer beim Mount-Everest-Treppenmarathon in Radebeul bereits zum dritten Mal hintereinander den Sieg. Er brauchte für 100 Runden und mehr als 39.700 Stufen 13 Stunden, 14 Minuten und 9 Sekunden. Mit dieser Zeit stellte er zudem noch einen neuen Streckenrekord auf.