Qomolangma — 2025
Der höchste Berg, ausgesprochen »Tschomolangma«1, wurde seit 1856 nach dem britischen Landvermesser George Everest benannt. Nun ging mir im Lauftraining der Gedanke durch den Kopf: Wie oft muss ich die 100 Stufen vom Bahnhof kommend zur »Altmann-Linde« hochlaufen, um in der Summe die Höhe des höchsten Berges der Welt zu erreichen?
| Nr. | Anzahl | Berechnungen | |
| [Meter] | |||
| 1 | 100 Stufen | 16 | |
| 2 | Qomolangma | 553 | 8848 |
| 3 | geschafft | 553 | 8848 |
| 4 | bleiben | 0 | 0 |
| 5 | Strecke pro Runde | 3.5 km | 1935.500 |
Einzelnachweis
| Nr. | Datum | Anzahl | erreicht | Höhe | imaginäre Ziele |
| 1 | |||||
| 2 | 8848 | Gipfel erreicht am | |||
| 3 | 29.05.1953 | ||||
| 4 | 03.12 | 2 | 8848 | Gipfel virtuell erreicht | |
| 5 | 01.12 | 3 | 8816 | ||
| 6 | 30.11 | 2 | 8768 | ||
| 7 | 29.11 | 2 | 8736 | ||
| 8 | 26.11 | 1 | 8704 | ||
| 9 | 24.11 | 2 | 8688 | ||
| 10 | 23.11 | 2 | 8656 | ||
| 11 | 22.11 | 2 | 8624 | ||
| 12 | 21.11 | 3 | 8952 | ||
| 13 | 19.11 | 2 | 8448 | ||
| 14 | 18.11 | 2 | 8448 | ||
| 15 | 17.11 | 2 | 8448 | ||
| 16 | 16.11 | 1 | 8448 | ||
| 17 | 14.11 | 3 | 8432 | ||
| 18 | 8400 | Camp 4 | |||
| 19 | 12.11 | 1 | 8384 | ||
| 20 | 11.11 | 2 | 8368 | ||
| 21 | 10.11 | 1 | 8336 | ||
| 22 | 08.11 | 2 | 8320 | ||
| 23 | 06.11 | 2 | 8288 | ||
| 24 | 05.11 | 3 | 8256 | ||
| 25 | 02.11 | 2 | 8208 | ||
| 26 | 01.11 | 3 | 8176 | ||
| 27 | 30.10 | 1 | 8128 | ||
| 28 | 29.10 | 2 | 8112 | ||
| 29 | 28.10 | 1 | 8080 | ||
| 30 | 26.10 | 1 | 8064 | ||
| 31 | 25.10 | 3 | 8048 | ||
| 32 | 23.10 | 1 | 8000 | ||
| 33 | 22.10 | 1 | 7984 | ||
| 34 | 21.10 | 2 | 7968 | ||
| 35 | 19.10 | 3 | 7936 | ||
| 36 | 12.10 | 3 | 7888 | ||
| 37 | 09.10 | 2 | 7840 | ||
| 38 | 05.10 | 2 | 7808 | ||
| 39 | 01.10 | 3 | 7776 | ||
| 40 | 28.09 | 3 | 7728 | ||
| 41 | 24.09 | 2 | 7680 | ||
| 42 | 06.09 | 3 | 7648 | ||
| 43 | 03.09 | 3 | 7600 | ||
| 44 | 20.08 | 3 | 7552 | ||
| 45 | 17.08 | 2 | 7504 | ||
| 46 | 10.08 | 3 | 7472 | ||
| 47 | 06.08 | 0 | 1x 12 km in Naundorf | ||
| 48 | 02.08 | 0 | 1x 12 Km in Naundorf | ||
| 49 | 29.07 | 0 | 1x 12 Km in Naundorf | ||
| 50 | 28.07 | 0 | 1x 7.5 km in Naundorf | ||
| 51 | 26.07 | 2 | 7424 | ||
| 52 | 23.07 | 3 | 7392 | ||
| 53 | 20.07 | 2 | 7344 | ||
| 54 | 13.07 | 3 | 7312 | ||
| 55 | 10.07 | 2 | 7264 | ||
| 56 | 07.07 | 2 | 7232 | ||
| 57 | 05.07 | 2 | 7200 | ||
| 58 | 02.07 | 2 | 7168 | ||
| 59 | 29.06 | 1 | 7136 | ||
| 60 | 11.06 | 3 | 7120 | ||
| 61 | 7100 | Camp 3 | |||
| 62 | 08.06 | 3 | 7072 | ||
| 63 | 31.05 | 2 | 7024 | ||
| 64 | 28.05 | 2 | 6992 | ||
| 65 | 27.05 | 3 Läufe a 4 km in Nordhausen | |||
| 66 | 17.05 | 2 | 6960 | ||
| 67 | 15.05 | 3 | 6928 | ||
| 68 | 10.05 | 3 | 6880 | ||
| 69 | 07.05 | 2 | 6832 | ||
| 70 | 04.05 | 2 | 6800 | ||
| 71 | 23.04 | 3 | 6768 | ||
| 72 | 6750 | Camp 2 | |||
| 73 | 21.04 | 2 | 6720 | ||
| 74 | 19.04 | 2 | 6688 | ||
| 75 | 15.04 | 2 | 6656 | ||
| 76 | 13.04 | 2 | 6624 | ||
| 77 | 06.04 | 2 | 6592 | ||
| 78 | 04.04 | 3 | 6560 | ||
| 79 | 01.04 | 2 | 6512 | ||
| 80 | 30.03 | 2 | 6480 | ||
| 81 | 22.03 | 2 | 6448 | ||
| 82 | 16.03 | 3 | 6416 | ||
| 83 | 6400 | Camp 1 | |||
| 84 | 13.03 | 2 | 6368 | ||
| 85 | 09.03 | 3 | 6336 | ||
| 86 | 02.03 | 2 | 6288 | ||
| 87 | 26.02 | 3 | 6256 | ||
| 88 | 23.02 | 2 | 6208 | ||
| 89 | 19.02 | 2 | 6176 | ||
| 90 | 16.02 | 2 | 6144 | ||
| 91 | 12.02 | 2 | 6112 | ||
| 92 | 09.02 | 2 | 6080 | ||
| 93 | 02.02 | 2 | 6048 | ||
| 94 | 26.01 | 3 | 6016 | ||
| 95 | 22.01 | 3 | 5968 | ||
| 96 | 19.01 | 2 | 5920 | ||
| 97 | 16.01 | 2 | 5888 | ||
| 98 | 14.01 | 1 | 5856 | ||
| 99 | 12.01 | 1 | 5840 | ||
| 100 | 05.01 | 0 | 5824 | 10 km Caputher Seelauf | |
| 101 | 01.01 | 3 | 5824 | ||
| 102 | bisher | 361 | 5776 |
Nach dem Start im Jahr 2022, wird es auch 2025 weiter bergauf gehen:
Wer noch so unterwegs ist.
Während ich so meine Runden drehe, kommen mir immer wieder Hunde mit ihren Haltern im Schlepptau entgegen. Der Rekord lag bei 15 Tieren. Im Unterschied zu meiner Hetzjagd, gehen es die Vierbeiner wie Hundehalter immer etwas gelassen an, auch wenn die Körperform manchmal den Windhund verrät.
Wir mögen die Vierbeiner wohl genannt werden?
Nun stelle ich im Vorbeieilen den Haltern die Frage: Darf ich wissen wie der Hund heißt? Bisher wurde mir die Antwort nicht verweigert. Hier die noch unvollständige Liste:
| Name | Anmerkung |
| Jaro | Pudel |
| Mick Jagger | Parson Russell Terrier |
| Helmut | braun, Kurzhaar |
| Lupo | langhaarig, groß |
| Fefe, Teddy | zwei Pudel |
| Emmi | braun mittelgroß |
| Glor(i)a, Frieda, Berta | drei Dackel |
| Lido | schwarzer Dackel |
| Milo | Dackel |
| Milo | kurzbeiniger Mischling |
| Timi | gerettet aus spanischem Tierheim?! |
| Effi | gescheckte Promedanenmischung |
| Lukas | kleiner weißer Pudel |
| Edgar | großer grauer Pudel |
| Nada | kleiner Pudel |
| Spencer | mittelgroß |
| Emmi | mittelgroß braun |
| Buddy | mittelgroß weiß |
| Batcher + Jamain | groß grau/schwarz Pudel |
| Fredy | klein weiß/braun |
| Trixi | sehr klein weiß |
| Henry | Dackel |
| Lora + Frieda | Dackel |
| Pino | mittelgroß, schwarz |
Läufergeschichten
Längster Marathon der Geschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanaguri_Shis%C5%8D
https://www.marveladventure.com/blog/how-long-does-it-take-to-climb-mount-everest Camp 1 : 6400m (20996ft) Camp 1 is set up at the top of the Khumbu icefall. You will see a horizontal level of heavy snow surrounded by the mountain walls. The weather in this region is warm during the day. However, the nights are cold due to the strong gust of winds flowing on the mountain. You can see the glacier between Camp 1 and Camp 2 is flat. You will also see a large crevasse close to Camp 1 get fixed with ladders. You can hear a cracking sound that arises from underneath the tents. Camp 1 is a transition area before moving to Camp 2, where you can rest up before moving forward. Camp 2 : 6750m Camp 2 is at the foot of the Lhotse wall or the lateral moraine at the bottom of the west ridge. Spectacular views of Mt Lhotse is seen from the safe and sheltered location. You will set the camp with individual tents. Camp 2 is the base for acclimatization climb to Camp 3 and also the main acclimatization Camp. Camp 3 : 7100m (23292ft) You can achieve Camp 3, i.e., adjoined to the Lhotse divider with the help of a fixed rope. You will reach Geneva Spur towards the east after climbing forward. The oxygen levels will drop fast as the altitude increases. There is supplementary oxygen in case of any inconvenience. But, most climbers don’t require supplementary oxygen till they reach Camp 4. The glacier is crossed with a 40 degree 600m climb on the snow through the right side. The route seems to be safe with a couple of ice cliffs less than 3 meters. Camp 4 : 8400m (27560ft)
<2025-02-16 So> Ein Hund mit Herrchen kommt mir entgegen. Ich tippe auf »Lukas« und rufe im vorbeilaufen den Namen. Herrchen fängt an, über alle vier Backen zu strahlen und freut sich, was mir auch wieder Lächeln aufs Gesicht zaubert 🙂. Lukas war das ziemlich egal.