Qomolangma — 2024
Der höchste Berg, ausgesprochen »Tschomolangma«1, wurde seit 1856 nach dem britischen Landvermesser George Everest benannt. Nun ging mir im Lauftraining der Gedanke durch den Kopf: Wie oft muss ich die 100 Stufen vom Bahnhof kommend zur »Altmann-Linde« hochlaufen, um in der Summe die Höhe des höchsten Berges der Welt zu erreichen?
Weiter dem Ziel entgegen:
| Nr. | Anzahl | Berechnungen | |
| 1 | [Meter] | ||
| 3 | Qomolangma | 553 | 8848 |
| 2 | 100 Stufen | 16 | |
| 4 | geschafft | 361 | 5776 |
| 5 | bleiben | 192 | 3072 |
| 6 | Strecke pro Runde | 3.5 km | 1263.500 |
Einzelnachweis
| Nr. | Datum | Anzahl | erreicht | Höhe | imaginäre Ziele |
| 1 | 8848 | Gipfel erreicht am | |||
| 2 | 29.05.1953 | ||||
| 3 | 8400 | Camp 4 | |||
| 4 | 7100 | Camp 3 | |||
| 5 | 6750 | Camp 2 | |||
| 6 | 6400 | Camp 1 | |||
| 7 | 29.12 | 1 | 0 | ||
| 8 | 25.12 | 2 | 5760 | ||
| 9 | 22.12 | 4 | 5728 | ||
| 10 | 19.12 | 2 | 5664 | ||
| 11 | 15.12 | 4 | 5632 | ||
| 12 | 05.12 | 3 | 5568 | ||
| 13 | 01.12 | 3 | 5520 | ||
| 14 | 24.11 | 3 | 5472 | ||
| 15 | 20.11 | 2 | 5424 | ||
| 16 | 17.11 | 2 | 5392 | ||
| 17 | 10.11 | 2 | 5360 | ||
| 18 | 05.11 | 3 | 5328 | ||
| 19 | 03.11 | 1 | 5280 | ||
| 20 | 31.10 | 4 | 5264 | ||
| 21 | 27.10 | 3 | 5200 | ||
| 22 | 20.10 | 4 | 5152 | ||
| 23 | 17.10 | 4 | 5088 | ||
| 24 | 14.10 | 3 | 5024 | ||
| 25 | 09.10 | 2 | 4976 | ||
| 26 | 06.10 | 3 | 4944 | ||
| 27 | 03.10 | 3 | 4896 | ||
| 28 | 29.09 | 3 | 4848 | ||
| 29 | 26.09 | 3 | 4800 | ||
| 30 | 22.09 | 3 | 4752 | ||
| 31 | 18.09 | 3 | 4704 | ||
| 32 | 15.09 | 3 | 4656 | ||
| 33 | 11.09 | 3 | 4608 | 1000 km geschaft | |
| 34 | 08.09 | 2 | 4560 | ||
| 35 | 04.09 | 2 | 4528 | ||
| 36 | 01.09 | 3 | 4496 | ||
| 37 | 25.08 | 1 | 4448 | 10.5 km | |
| 38 | 21.08 | 3 | 4432 | ||
| 39 | 18.08 | 3 | 4384 | ||
| 40 | 14.08 | 3 | 4336 | ||
| 41 | 11.08 | 3 | 4288 | ||
| 42 | 09.08 | 1 | 4240 | 10.5 km | |
| 43 | 07.08 | 3 | 4224 | ||
| 44 | 27.07 | 3 | 4176 | ||
| 45 | 21.07 | 3 | 4128 | ||
| 46 | 17.07 | 3 | 4080 | ||
| 47 | 14.07 | 3 | 4032 | ||
| 48 | 10.07 | 2 | 3984 | ||
| 49 | 07.07 | 3 | 3952 | ||
| 50 | 23.06 | 1 | 3904 | ||
| 51 | 21.06 | 3 | 3888 | ||
| 52 | 16.06 | 3 | 3840 | ||
| 53 | 12.06 | 3 | 3792 | ||
| 54 | 09.06 | 3 | 3744 | ||
| 55 | 06.06 | 3 | 3696 | ||
| 56 | 02.06 | 3 | 3648 | ||
| 57 | 31.05 | 3 | 3600 | ||
| 58 | 25.05 | 3 | 3552 | ||
| 59 | 22.05 | 2 | 3504 | ||
| 60 | 18.05 | 3 | 3472 | ||
| 61 | 15.05 | 3 | 3424 | ||
| 62 | 12.05 | 3 | 3376 | ||
| 63 | 11.05 | 3 | 3328 | ||
| 64 | 05.05 | 2 | 3280 | ||
| 65 | 01.05 | 3 | 3248 | ||
| 66 | 27.04 | 2 | 3200 | ||
| 67 | 24.04 | 3 | 3168 | ||
| 68 | 21.04 | 2 | 3120 | ||
| 69 | 17.04 | 1 | 3088 | ||
| 70 | 09.04 | 2 | 3072 | ||
| 71 | 03.04 | 2 | 3040 | ||
| 72 | 31.03 | 2 | 3008 | ||
| 73 | 29.03 | 2 | 2976 | ||
| 74 | 24.03 | 3 | 2944 | ||
| 75 | 20.03 | 2 | 2896 | ||
| 76 | 17.03 | 3 | 2864 | ||
| 77 | 10.03 | 2 | 2816 | ||
| 78 | 06.03 | 2 | 2784 | ||
| 79 | 03.03 | 3 | 2752 | ||
| 80 | 28.02 | 2 | 2704 | ||
| 81 | 25.02 | 3 | 2672 | ||
| 82 | 21.02 | 2 | 2624 | ||
| 83 | 18.02 | 3 | 2592 | ||
| 84 | 14.02 | 2 | 2544 | ||
| 85 | 11.02 | 2 | 2512 | ||
| 86 | 07.02 | 2 | 2480 | ||
| 87 | 04.02 | 3 | 2448 | ||
| 88 | 01.02 | 2 | 2400 | ||
| 89 | 27.01 | 2 | 2368 | ||
| 90 | 20.01 | 1 | 2336 | ||
| 91 | 16.01 | 1 | 2320 | ||
| 92 | 13.01 | 2 | 2304 | ||
| 93 | 11.01 | 2 | 2272 | ||
| 94 | 09.01 | 1 | 2240 | 6.0 km | |
| 95 | 07.01 | 1 | 2224 | ||
| 96 | 01.01 | 1 | 2208 | 6,8 km | |
| 97 | bisher | 137 |
- 1 https://de.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest
- die höchsten Gebäude
- der Längster Marathon der Geschichte