Qomolangma — 2023
Der höchste Berg, ausgesprochen »Tschomolangma«1, wurde seit 1856 nach dem britischen Landvermesser George Everest benannt. Nun ging mir im Lauftraining der Gedanke durch den Kopf: Wie oft muss ich die 100 Stufen, vom Bahnhof kommend zur »Altmann-Linde« hochlaufen, um in der Summe die Höhe des höchsten Berges der Welt zu erreichen?
Nach dem Start im Jahr 2022, wird es auch 2023 weiter Berg auf gehen:
| Nr. | Anzahl | Berechnungen | |
| 1 | [Meter] | ||
| 2 | 100 Stufen | 16 | |
| 3 | Qomolangma | 8848 | |
| 4 | geschafft | 137 | 2192 |
| 5 | bleiben | 416 | 6656 |
| 6 | Strecke pro Runde | 3.5 | 479.500 |
Einzelnachweis
| Nr. | Datum | Anzahl | erreicht | Höhe | imaginäre Ziele |
| 1 | 31.12 | 1 | 2192 | ||
| 2 | 28.12 | 1 | 2176 | ||
| 3 | 26.12 | 1 | 2160 | ||
| 4 | 22.12 | 1 | 2144 | ||
| 5 | 09.12 | 1 | 2128 | 8.5 km | |
| 6 | 06.12 | 1 | 2112 | 7.0 km | |
| 7 | 05.12 | 1 | 2096 | ||
| 8 | 02.12 | 1 | 2080 | ||
| 9 | 26.11 | 1 | 2064 | ||
| 10 | 21.11 | 1 | 2048 | ||
| 11 | 18.11 | 1 | 2032 | ||
| 12 | 12.11 | 1 | 2016 | ||
| 13 | 01.11 | 1 | 2000 | 8.5 km + Lienewitzsee | |
| 14 | 28.10 | 1 | 1984 | 6.5 km | |
| 15 | 26.10 | 1 | 1968 | 6.5 km | |
| 16 | 21.10 | 1 | 1952 | 8.5 km | |
| 17 | 18.10 | 1 | 1936 | 6.5 km | |
| 18 | 15.10 | 1 | 1920 | ||
| 19 | 11.10 | 1 | 1904 | 16 km | |
| 20 | 08.10 | 1 | 1888 | ||
| 21 | 07.10 | 1 | 1872 | ||
| 22 | 03.10 | 1 | 1856 | ||
| 23 | 30.09 | 1 | 1840 | ||
| 24 | 17.09 | 1 | 1824 | ||
| 25 | 16.09 | 1 | 1808 | ||
| 26 | 11.09 | 1 | 1792 | ||
| 27 | 10.09 | 1 | 1776 | ||
| 28 | 09.08 | 1 | 1760 | ||
| 29 | 05.08 | 1 | 1744 | ||
| 30 | 30.07 | 1 | 1728 | ||
| 31 | 29.07 | 1 | 1712 | ||
| 32 | 23.07 | 1 | 1696 | ||
| 33 | 22.07 | 1 | 1680 | ||
| 34 | 16.07 | 1 | 1664 | ||
| 35 | 12.07 | 1 | 1648 | ||
| 36 | 09.07 | 1 | 1632 | ||
| 37 | 06.07 | 1 | 1616 | ||
| 38 | 02.07 | 1 | 1600 | ||
| 39 | 01.07 | 1 | 1584 | ||
| 40 | 28.06 | 1 | 1568 | ||
| 41 | 25.06 | 1 | 1552 | ||
| 42 | 15.06 | 1 | 1536 | ||
| 43 | 08.06 | 1 | 1520 | ||
| 44 | 04.06 | 1 | 1504 | ||
| 45 | 31.05 | 1 | 1488 | ||
| 46 | 28.05 | 1 | 1472 | ||
| 47 | 21.05 | 1 | 1456 | ||
| 48 | 14.05 | 1 | 1440 | ||
| 49 | 06.05 | 1 | 1424 | ||
| 50 | 04.05 | 1 | 1408 | ||
| 51 | 01.05 | 1 | 1392 | ||
| 52 | 23.04 | 1 | 1376 | ||
| 53 | 21.04 | 1 | 1360 | ||
| 54 | 19.04 | 1 | 1344 | ||
| 55 | 10.04 | 1 | 1328 | ||
| 56 | 08.04 | 1 | 1312 | ||
| 57 | 05.04 | 1 | 1296 | ||
| 58 | 02.04 | 1 | 1280 | ||
| 59 | 29.03 | 1 | 1264 | ||
| 60 | 26.03 | 1 | 1248 | ||
| 61 | 24.03 | 1 | 1232 | ||
| 62 | 19.03 | 1 | 1216 | ||
| 63 | 17.03 | 1 | 1200 | ||
| 64 | 14.03 | 1 | 1184 | ||
| 65 | 12.03 | 1 | 1168 | ||
| 66 | 09.03 | 1 | 1152 | ||
| 67 | 07.03 | 1 | 1136 | ||
| 68 | 04.03 | 1 | 1120 | ||
| 69 | 28.02 | 1 | 1104 | ||
| 70 | 26.02 | 1 | 1088 | ||
| 71 | 19.02 | 1 | 1072 | ||
| 72 | 17.02 | 1 | 1056 | ||
| 73 | 15.02 | 1 | 1040 | ||
| 74 | 12.02 | 1 | 1024 | ||
| 75 | 10.02 | 1 | 1008 | ||
| 76 | 08.02 | 1 | 992 | ||
| 77 | 04.02 | 1 | 976 | ||
| 78 | 29.01 | 1 | 960 | ||
| 79 | 27.01 | 1 | 944 | ||
| 80 | 23.01 | 1 | 928 | ||
| 81 | 19.01 | 1 | 912 | ||
| 82 | 15.01 | 1 | 896 | ||
| 83 | 08.01 | 1 | 880 | ||
| 84 | 01.01 | 1 | 864 | ||
| 85 | bisher | 53 |
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest ↩
Die höchsten Gebäude
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mountains_by_elevation